জেলা | লক্ষ্মীপুর |
উপজেলা | লক্ষ্মীপুর সদর |
অবস্থান | বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্ব উপকুলীয় অঞ্চল মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা |
ভৌগোলিক পরিচিতি | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার আয়তন-১৯৮.৪৬ বর্গমাইল/৫১৪.৭৮ বর্গমিটার/১,২৭,২১০ একর। অবস্থান : ২২০৪৯' থেকে ২২০৩৩' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৪৩' থেকে ৯২০০০' পূর্ব দাঘিমাংশ। |
সীমানা | উত্তরে রায়পুর, রামগঞ্জ এবং চাটখিল উপজেলা, দক্ষিণে দৌলতখান, কমলনগর এবং নোয়াখালী সদর উপজেলার, পূর্বে বেগমগঞ্জ ও সোনাইমুড়ী উপজেলা, পশ্চিমে রায়পুর, মেহেন্দীগঞ্জ ও ভোলা সদর উপজেলা। |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | জেলা সদরে অবস্থিত। |
আয়তন | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার আয়তন-১৯৮.৪৬ বর্গমাইল/৫১৪.৭৮ বর্গমিটার/১,২৭,২১০ একর। |
জনসংখ্যা | জনসংখ্যা-৬,৮৪,৪২৫ জন প্রায় (২০১১ ইং সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) পুরুষ-৩,২৫,২৩৪ জন মহিলা-৩,৫৯,১৭১ জন |
শিক্ষার হার | ৫১.৯% |
স্বাক্ষরতার হার | ৫২.৫% |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৪,৭২,২৩০ |
নির্বাচনী এলাকা | লক্ষ্মীপুর -৩ ও লক্ষ্মীপুর-২ (আংশিক) |
গ্রাম | ২৬৫টি |
মৌজা | ২৩৮টি |
ইউনিয়ন | ২১টি |
পৌরসভা | ০১টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৭৬টি |
মসজিদ | ১২৫২ টি (প্রায়) |
মন্দির | ৪০টি (প্রায়) |
নদ-নদী | ০১টি |
হাট-বাজার | ৬২ টি |
ব্যাংক শাখা | ৫৪টি |
পোস্ট অফিস | ১০টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০১টি |
বৃহৎ শিল্প | ০২টি |
সিনেমা হল | ০১টি
|
0 Comments
DO NOT SHARE ANY LINKS